| 型号/参数 Model/specification | DIL.HT801 | DIL.HT802 | DIL.HT803 | DIL.HT804 | DIL.HT805 | DIL.HT806 | 
| 使用温度 Working temperature(℃) | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 
| 升温速率 Heating-up rate(℃/min) | 0~10 | |||||
| 控温精度 Temperature control accuracy(℃) | ±1 | |||||
| 试样个数 Quantity of sample | 1 | 1 | 2 | 2~4 | 2 | 2~4 | 
| 试样尺寸 Size of sample(mm) | φ6,φ10×50,φ20×100 | |||||
| 变形测量范围 Deformation range(mm) | 0~5 | |||||
| 分辨率 Resolution(mm) | 0.001,可定制更高分辨率传感器 | |||||
| 试验气氛 test atmosphere | 
						自然空气气氛(air atmosphere) | |||||
| 炉体结构 Furnace structure | 卧式 Horizontal furnace | 立式 vertical furnace | ||||
服务 · 发展 · 合作 · 共赢
联系人:曾经理 13213665267 13949209449
联系人:刘经理 18623769066
邮箱:heatest@qq.com
地址:洛阳市高新区洛宜路至圣科技院内
 
                    曾经理
 
                    曾经理
 
                    刘经理
 
                    抖音二维码